Almanya |
|
Birliğe Giriş Yılı | Kurucu üye |
Yönetim Şekli | Federal Cumhuriyet |
Başkenti | Berlin |
Yüzölçümü | 356.854 km2 |
Nüfus | 82 milyon |
Para Birimi | Euro |
- Almanya
- Avusturya
- Belçika
- Bulgaristan
- Çek Cumhuriyeti
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- GKRY
- Hırvatistan
- Hollanda
Avusturya |
|
Birliğe Giriş Yılı | 1995 |
Yönetim Şekli | Federal Cumhuriyet |
Başkenti | Viyana |
Yüzölçümü | 83.858 km2 |
Nüfus | 8.3 milyon |
Para Birimi | Euro |
Belçika |
|
Birliğe Giriş Yılı | Kurucu Üye |
Yönetim Şekli | Anayasal Monarşi |
Başkenti | Brüksel |
Yüzölçümü | 30.158 km2 |
Nüfus | 10.5 milyon |
Para Birimi | Euro |
Bulgaristan |
|
Birliğe Giriş Yılı | 2007 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Sofya |
Yüzölçümü | 111.000 km2 |
Nüfus | 7.7 milyon |
Para Birimi | Leva |
Çek Cumhuriyeti |
|
Birliğe Giriş Yılı | 2004 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Prag |
Yüzölçümü | 79.000 km2 |
Nüfus | 10.3 milyon |
Para Birimi | Çek Korunası |
Danimarka |
|
Birliğe Giriş Yılı | 1973 |
Yönetim Şekli | Anayasal monarşi |
Başkenti | Kopenhag |
Yüzölçümü | 43.094 km2 |
Nüfus | 5.4 milyon |
Para Birimi | Danimarka Kronu |
Estonya |
|
Birliğe Giriş Yılı | 2004 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Tallinn |
Yüzölçümü | 45.000 km2 |
Nüfus | 1.4 milyon |
Para Birimi | Estonya Kronu |
Finlandiya |
|
Birliğe Giriş Yılı | 1995 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Helsinki |
Yüzölçümü | 338.000 km2 |
Nüfus | 5.3 milyon |
Para Birimi | Euro |
Fransa |
|
Birliğe Giriş Yılı | Kurucu Üye |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Paris |
Yüzölçümü | 550.000 km2 |
Nüfus | 60.9 milyon |
Para Birimi | Euro |
GKRY | |
Birliğe Giriş Yılı |
2004 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Lefkoşe |
Yüzölçümü | |
Nüfus | |
Para Birimi | Kısrıs Poundu |
Hırvatistan |
|
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Zagreb |
Yüzölçümü | 57.000 km² |
Nüfus | 4.4 milyon |
Para Birimi | Kuna |
Hollanda |
|
Birliğe Giriş Yılı | Kurucu Üye |
Yönetim Şekli | Anayasal Monarşi |
Başkenti | Amsterdam |
Yüzölçümü | 41.864 km2 |
Nüfus | 16.3 milyon |
Para Birimi | Euro |
İngiltere |
|
Birliğe Giriş Yılı | 1973 |
Yönetim Şekli | Anayasal Monarşi |
Başkenti | Londra |
Yüzölçümü | 242.500 km2 |
Nüfus | 60.4 milyon |
Para Birimi | Sterlin |
İrlanda |
|
Birliğe Giriş Yılı | 1973 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Dublin |
Yüzölçümü | 70.0000 km2 |
Nüfus | 4.2 milyon |
Para Birimi | Euro |
İspanya |
|
Birliğe Giriş Yılı | 1986 |
Yönetim Şekli | Anayasal Monarşi |
Başkenti | Madrid |
Yüzölçümü | 504.782 km2 |
Nüfus | 43.8 milyon |
Para Birimi | Euro |
İsveç |
|
Birliğe Giriş Yılı | 1995 |
Yönetim Şekli | Anayasal Monarşi |
Başkenti | Stokholm |
Yüzölçümü | 450.000 km2 |
Nüfus | 9.9 milyon |
Para Birimi | İsveç Kronu |
İtalya |
|
Birliğe Giriş Yılı | Kurucu Üye |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Roma |
Yüzölçümü: | 301.263 km2 |
Nüfus | 58.8 milyon |
Para Birimi | Euro |
Letonya |
|
Birliğe Giriş Yılı | 2004 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Riga |
Yüzölçümü: | 65.000 km2 |
Nüfus | 2.3 milyon |
Para Birimi | lats |
Litvanya |
|
Birliğe Giriş Yılı | 2004 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Vilnius |
Yüzölçümü: | 65.000 km2 |
Nüfus | 3.4 milyon |
Para Birimi | Litas |
Finlandiya |
|
Birliğe Giriş Yılı | 1995 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Helsinki |
Yüzölçümü | 338.000 km2 |
Nüfus | 5.3 milyon |
Para Birimi | Euro |
Macaristan |
|
Birliğe Giriş Yılı | 2004 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Budapeşte |
Yüzölçümü: | 93.000 km2 |
Nüfus | 10.2 milyon |
Para Birimi | Forint |
Malta |
|
Birliğe Giriş Yılı | 2004 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Valletta |
Yüzölçümü: | 316 km2 |
Nüfus | 0.4 milyon |
Para Birimi | Malta Lirası |
Polonya |
|
Birliğe Giriş Yılı | 2004 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Varşova |
Yüzölçümü: | 313.000 km2 |
Nüfus | 38.1 milyon |
Para Birimi | Zloty |
Portekiz |
|
Birliğe Giriş Yılı | 1986 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Lizbon |
Yüzölçümü: | 92.072 km2 |
Nüfus | 10.6 milyon |
Para Birimi | Euro |
Romanya |
|
Birliğe Giriş Yılı | 2007 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Bükreş |
Yüzölçümü: | 238.000 km2 |
Nüfus | 21.6 milyon |
Para Birimi | Euro |
Slovakya |
|
Birliğe Giriş Yılı | 2004 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Bratislava |
Yüzölçümü: | 49.000 km2 |
Nüfus | 5.4 milyon |
Leu | Slovak Koruna |
Slovenya |
|
Birliğe Giriş Yılı | 2004 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Ljubljana |
Yüzölçümü: | 20.000 km2 |
Nüfus | 2 milyon |
Para Birimi | Euro |
Yunanistan |
|
Birliğe Giriş Yılı | 1981 |
Yönetim Şekli | Cumhuriyet |
Başkenti | Atina |
Yüzölçümü: | 131.957 km2 |
Nüfus | 11.1 milyon |
Para Birimi | Euro |